Parkiralište
GKP Čakom d.o.o. Mihovljan, Mihovljanska 10, Čakovec temeljem ugovora sa Gradom Čakovcem obavlja poslove naplate i kontrole parkiranja na 2003 parkirna mjesta u Gradu Čakovcu.
Isto tako obavlja kontrolu parkiranja u stambenim zonama Grada Čakovca. U sklopu poslova naplate i kontrole parkiranja GKP Čakom obavlja i poslove premještanja, blokiranja i deblokiranja vozila.
Radno vrijeme parkirališta
a) pod naplatom
– radnim danom od 8 do 15 sati
– subotom od 8 do 13 sati
b) S zona
– radnim danom od 8 do 19 sati
– subotom od 8 do 13 sati
Popis parkirnih aparata sa adresom i zonama
Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
---|---|---|---|
1. | Ulica Valenta Morandinija | 0 | ispred tržnice (6 parkirnih mjesta) |
2. | Ulica Valenta Morandinija | 1 | ispred poslovnice PBZ banke |
3. | Ulica Valenta Morandinija | 1 | tržnica |
4. | Ulica Valenta Morandinija | 1 | ispred ljekarne |
5. | Ulica Tome Masaryka | 1 | ispred pošte |
6. | Ulica Ruđera Boškovića | 1 | ispred zgrade Međimurske županije |
7. | Ulica Kralja Tomislava | 2 | Kralja Tomislava |
8. | Trg Eugena Kvaternika | 2 | zapadna strana |
9. | Trg Eugena Kvaternika | 2 | istočna strana |
10. | Park Rudolfa Kropeka | 2 | zanatska zadruga |
11. | Ulica J.J. Strossmayera | 2 | iza PBZ banke |
12. | Ulica J.J. Strossmayera | 2 | kod zgrade političkih stranaka |
13. | Ulica Matice Hrvatske | 2 | ispred zgrade bivšeg MTČ-a i Croatia osig. |
14. | Ulica Otokara Keršovanija | 2 | iza zgrade Fine i Međ. županije |
15. | Ulica Tome Masaryka | 2 | između starog i novog passagea |
16. | Ulica Tome Masaryka | 2 | iza Međimurke i Centra za kulturu |
17. | Ulica Jakova Gotovca | 2 | oko poslovnog centra Mercator |
18. | Ulica Ivana Mažuranića | 3 | kod depadanse Doma umirov. i posl. zgr.Međ.pleta i Elsi Team d.o.o. |
19. | Ulica Dr. A. Starčevića | 3 | Ante Starčevića |
20. | Ulica Ruđera Boškovića | 3 | Ruđera Boškovića – Sud |
21. | Ulica Ruđera Boškovića | 3 | Ruđera Boškovića |
22. | Ulica Matice Hrvatske | 3 | veliko parkiralište iza bivšeg MTČ-a |
23. | Ulica Valenta Morandinija | 3 | iza gradske ljekarne (bočno parkiralište uz trg sa fontanom i sjeverni dio parkirališta |
24. | Ulica I.G. Kovačića | 3 | uz igralište Macanovog doma |
25. | Ulica I.G. Kovačića | 3 | iza igrališta Macanovog doma |
26. | Marofska ulica | 3 | Marofska ulica |
27. | Ulica I.G. Kovačića | 3 | uz istočnu ogradu Žup. bolnice Čakovec |
28. | Ulica ZAVNOH-a | 3 | uz južnu ogradu Žup. bolnice Čakovec |
29. | Ulica Franje Punčeca | 3 | kod PC Aurora |
30. | Planinarski put | 3 | uz poslovni centar Japa |
31. | Ulica Ljudevita Gaja | 4 | iza Čakovečkih mlinova |
32. | Ulica Lavoslava Ružičke | 4 | ispred dječjeg vrtića Cvrčak |
33. | Ulica Josipa Kozarca | 4 | od ul. S. Radića do ul. A. Schulteissa |
34. | Ulica A. Schulteissa | 4 | od raskršća J. Kozarca do S. Radića |
35. | Ulica Svetojelenska cesta | 4 | sjeverno od ograde Žup. bolnice Čakovec |
36. | Ulica Zrinsko-Frankopanska | 4 | između dva rotora |
37. | Ulica Zrinsko-Frankopanska | 4 | kod Hotela Park |
38. | Ulica Zrinsko-Frankopanska – Vukovarska | 4 | parkiralište uz zapadni i sjeverni dio Perivoja Zrinskih |
39. | Vukovarska ulica | 4 | lijevo od prilazne ceste stambenom bloku V. Nazora, gledajući iz pravca rotora u pravcu nadvožnjaka |
Parkirališta za stanare
Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
---|---|---|---|
1. | Uska ulica | S | unutar bloka stambenih zgrada |
2. | Ulica Kralja Tomislava | S | iza Doma umirovljenika |
3. | Ulica Otokara Keršovanija | S | kod solitera |
4. | Ulica Valenta Morandinija | S | iza gradske ljekarne(izuzev bočnog parkirališta uz trg sa fontanom i sjevernog dijela parkirališta) |
5. | Strossmayerova ulica | S | između bloka stambenih zgrada |
6. | Ulica Tome Masaryka | S | prostor između višestambenih zgrada |
7. | Ulica Zrinsko-Frankopanska | S | prostor između višestambenih zgrada |
8. | Ulica Janka Slogara | S | prostor između višestambenih zgrada |
9. | Ulica Franje Punčeca | S | ispred stamb.posl.zgrade GOLUB-TEAM |
10. | Ulica Stjepana Radića | S | ispred stamb.zgrade POS-a |
11. | Ulica A. Schulteissa | S | uz poslovno stambenu zgradu TEAM |
12. | Ulica Josipa Kozarca | S | uz posl.stamb.zgradu TEAM |
13. | Ulica 17.rujna 1991. | S | Ulica 17.rujna 1991. |
14. | Vukovarska ulica | S | desno od ulaza s Vukovarske ulice |
Parkirališta za kupce trgovačkog centra
Red. br. | Adresa | Zona | Opis |
---|---|---|---|
1. | Športska ulica | S | parkiralište oko trgovačkog centra LIDL |
Cijena karata po zonama sa maksimalnim trajanjem parkiranja
Zona |
Cijena €/1 sat |
Oznaka parkirne zone |
Radno vrijeme radni tjedan/subota |
Maksimalno vrijeme parkiranja |
---|---|---|---|---|
0 | narančasta | 8-15/8-13 | max.30min. besplatno jednokratno parkiranje u toku dana-nije dozvoljeno parkirati sa satnom, dvotjednom, mjesečnom i godišnjom kartom | |
1 |
0,40 € |
crvena – SMS 708401 | 8-15/8-13 | 1 sat |
2 | 0,40 € | žuta – SMS 708402 | 8-15/8-13 | 2 sata |
3 | 0,40 € | zelena – SMS 708403 | 8-15/ 8-13 | neograničeno |
4 | 0,25 € | smeđa – SMS 708404 | 8-15/ 8-13 | neograničeno |
S | . | bijela | 0-24/0-24 | parkiranje samo za stanare sa kupljenim stanarskim kartama |
cjenik komunalnih usluga parkiranja
Link za preuzimanje računa
Nadolazeći pogrebi
- Ana Jarni rođ. Silaj st.81 iz Pribislavca Srijeda, 20.11.2024. u 14:00 - ČAKOVEC
- Peter Klanjščak st.78 iz Čakovca Petak, 22.11.2024. u 14:00 - ČAKOVEC
- Dragutin Zuber st.89 iz Čakovca Srijeda, 20.11.2024. u 13:30 - ČAKOVEC
- Vinko Martinec st.90 iz Svetog Križa Četvrtak, 21.11.2024. u 14:00 - PODBREST
- Stjepan Brez st.81 iz Čakovca Petak, 22.11.2024. u 13:30 - ČAKOVEC
Dodatne informacije
Groblje i pogrebne usluge
Dežurni telefon:
098 211 662
Broj se koristi isključivo za pogrebne usluge
Radno vrijeme:
Svaki dan, subotom i nedjeljom od 0 – 24h